Regnskap Namsos Kunstforening 2020, budsjett 2021 | |||||||
Inntekter | Regnskap 2020 | Budsjett 2020 | Regnskap 19 | Budsjett 2021 | |||
Medlemskontingent | 24430,00 | 24000 | 22300,00 | 30000 | |||
Sponsoravtaler | 8000,00 | 20000 | 6000,00 | 20000 | |||
Kulturmidler | 0,00 | 3000 | 10000,00 | 3000 | |||
Andre inntekte/momskomp | 7680,74 | 6000 | 5350,00 | 6000 | |||
Overskudd kunstsalg, note1 | 57532,90 | 55000 | 111400,00 | 42000 | |||
Norske k f, tilskudd frakt | 2125,00 | 5000 | 4000,00 | 15000 | |||
Sum inntekter | 99768,64 | 113000 | 159050,00 | 116000 | |||
Utgifter | |||||||
Utstillingsutgifter | 36102,45 | 20000 | 28467,42 | 33000 | |||
Møteutgifter | 961,70 | 2000 | 625,00 | 2000 | |||
innkjøp av kunst, note 2 | 24500,00 | 15000 | 26600,00 | 20000 | |||
Namdalsstipendiet | 33200,00 | 35000 | 33000,00 | 35000 | |||
Annonser/Namdalsstipend | 4875,00 | 5000 | 6125,00 | 5000 | |||
Utg. regnskap oa tjenester | 10000,00 | 15000 | 10000,00 | 14000 | |||
Kontor, porto | 6103,26 | 8000 | 6745,99 | 5000 | |||
Kontingenter | 3058,00 | 4000 | 3117,00 | 3300 | |||
Diverse utgifter | 1771,00 | 3000 | 379,00 | 2000 | |||
Bankgebyrer | 0,00 | 168,00 | |||||
Avskr tilg.hav. beh.endr. | 360,00 | ||||||
Sum utgifter | 120931,41 | 107000 | 115227,41 | 119300 | |||
Driftsresultat | 21162,77 | 6000 | 43422,59 | 3300 | |||
Renteinntekter | 5954,00 | 5000 | 4850,51 | 5000 | |||
Årsresultat | 15208,77 | 11000 | 48273,10 | 1700 | |||
Status | 2020 | 2019 | |||||
Eiendeler | Eiendeler | ||||||
Andeler Rian | 10000,00 | Andeler Rian | 10000,00 | ||||
Grafikk, beholdn. note 4 | 4000,00 | Grafikk | 4000,00 | ||||
SMN bruk | 19969,90 | SMN bruk | 248541,67 | ||||
SMN Fond | 140857,66 | SMN Fond | 36731,66 | ||||
SMN fond fast rente | 259264,51 | 254412,51 | |||||
434092,07 | 553685,84 | ||||||
Gjeld/egenkap | Gjeld/egenkap | ||||||
Kunstfond | 57945,00 | Kunstfond | 57945,00 | ||||
Helsingens fond | 57945,00 | Helsingens f | 57945,00 | ||||
5% avg | 3460,00 | 9920,00 | |||||
MuseetMidt | 11365,00 | 21590,00 | |||||
Kunstnere tilg. note 3 | 27800,00 | 115500,00 | |||||
Egenkap 31.12 | 275577,07 | Egenkap 31.12 | 290785,84 | 290785,84 | |||
434092,07 | 553685,84 | 15208,77 | Underskudd | ||||
275577,07 | Egenk 31.12 |
Noter | |||||||
Note 1 | |||||||
Salg kunst betalt 2020 | Salg | Kunstavg 5% | Kunstner | Andel NK | Andel M M | ||
Line Schølberg | 24100 | 1205 | 16870,00 | 6025,00 | 1205 | ||
Kamme Greiff | 134000 | 6700 | 93800,00 | 33500,00 | 6700 | ||
Wenche Dahle | 9894 | 400 | 7216,60 | 2227,90 | 400 | ||
Knut Høihjelle | 26200 | 1310 | 18340,00 | 6630,00 | 1310 | ||
Marte L Somby | 1600 | 1200,00 | 400,00 | 1200 | |||
Lise Steingrim | 35000 | 1750 | 24500,00 | 8750,00 | 1750 | ||
230794 | 11365 | 161926,60 | 57532,90 | 11365 | |||
5% forfall 21 | 3460 | ||||||
Note 2 | |||||||
Innkjøp Namsos Kunstforening 2019 | |||||||
Lise Steingrim | Maleri | 24500 | 24500 | ||||
Note 3 | |||||||
Kunstnere tilgode 31.12.2020 | |||||||
Roar Kjernstad 2019 | 2100 | ||||||
Sum | 27800 | ||||||
Note 4 | |||||||
Beholdning kunst til salg | antall | Verdi | |||||
Stevik | RS | 1000 | |||||
Flesche | 3 | 3000 | |||||
Sum | 4000 | ||||||
Overhalla 06.03.2021 | |||||||
Asbj Hagerup, | |||||||
kasserer | |||||||
Kirsten | Per | Eirin | Mimi |
*************************************************
Her kan du laste ned regnskapet for 2015 som pdf. Regnskap 2015 – 140316
Tidligere regnskap:
Om du ikke får åpnet dokumentet kan det leses med Acrobat Reader, som kan lastes ned gratis fra adobe.com.