Namsos Kunstforening – budsjett 2015 | |||||
Inntekter | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Medlemskontingent | kr 55 000,00 | 40 000 | 44 000 | ||
Sponsor-avtaler | kr 30 000,00 | 30 000 | 27 000 | ||
Kulturmidler | kr 2 000,00 | 1 500 | 1500 | ||
Andre inntekter/ malerkurs |
kr 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | ||
Overskudd kunstsalg | kr 30 000,00 | 60 000 | 35 000 | ||
Sum inntekter | kr 142 000,00 | 156 500 | 132500 | ||
Utgifter | |||||
Utstillings-utgifter | kr 20 000,00 | 20 000 | 30 000 | ||
Møteutgifter | kr 2 000,00 | 2 500 | 1 000 | ||
innkjøp av kunst | kr 10 000,00 | 10 000 | 7 500 | ||
Namdals-stipendiet | kr 35 000,00 | 35 000 | 30 000 | ||
Annonser/ Namdals-stipendiaten |
kr 10 000,00 | 15 000 | 10 000 | ||
Utgifter malerkurs | kr 5 000,00 | 15 000 | 12 000 | ||
Regnskapshonorar | kr 24 000,00 | 24 000 | 24 000 | ||
Kontorrekvisita | kr 8 000,00 | 12 000 | 10 000 | ||
Utgifter adm | kr 5 000,00 | 5 000 | – | ||
Telefon og porto | kr 6 000,00 | 7 500 | 3 000 | ||
Kontingenter | kr 3 700,00 | 3 500 | 3 500 | ||
Diverse utgifter | kr 7 800,00 | 5 000 | 5 000 | ||
Bankgebyrer | kr 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | ||
kr 140 000,00 | 158 000 | 139 500 | |||
Drifts-resultat | kr 2 000,00 | -1 500 | -7 000 | ||
Rente-inntekter | kr 8 000,00 | 11 000 | 11 000 | ||
Årsresultat | kr 10 000,00 | 9 500 | 4 000 | ||
Aktuelt
Namsos kunstforening har årsmøte 13.03.24.
Namdalstipendiet 2025 har søknadsfrist 10.04.24.