Inntekter | 2017 | 2016 | 2015 | |
Medlemskontingent | 40000 | 42000 | 45000 | |
Sponsoravtaler | 35000 | 35000 | 30000 | |
Kulturmidler | 2000 | 2000 | 2000 | |
Andre inntekter/malerkurs | 8000 | 15000 | 25000 | |
Overskudd kunstsalg | 30000 | 35000 | 30000 | |
Sum inntekter | 115000 | 129000 | 132000 | |
Utgifter | ||||
Utstillingsutgifter | 15000 | 25000 | 20000 | |
Møteutgifter | 1000 | 2000 | 2000 | |
innkjøp av kunst | 12000 | 10000 | 10000 | |
Namdalsstipendiet | 35000 | 35000 | 35000 | |
Annonser/Namdalsstipendiaten | 8000 | 8 000 | 10000 | |
Utgifter malerkurs | 0 | 5000 | 5000 | |
Regnskapshonorar | 21000 | 24000 | 24000 | |
Kontorrekvisita | 3000 | 3000 | 8000 | |
Utgifter adm | 3000 | 3000 | 5000 | |
Telefon og porto | 6000 | 6000 | 6000 | |
Kontingenter | 4000 | 4000 | 3700 | |
Diverse utgifter | 3000 | 3000 | 7800 | |
Bankgebyrer | 4000 | 4000 | 3500 | |
115000 | 132000 | 1140000 | ||
Driftsresultat | 0 | -3000 | -8000 | |
Renteinntekter | 3000 | 6000 | 8000 | |
Årsresultat | 3000 | 3000 | 0 |
Aktuelt
Utstilling med 5 internasjonale kunstnere åpner 28.10. Utstillingens står til 11.11.23
Namdalstipendiaten 2023 Torunn Skjellland åpner utstilling18.11.